Sichtungsschwimmen am 17.09.2022
Berlin, am 17.09.2022

AusschreibungPDF 
Meldedatei im DSV6-Format DSV6
Meldeergebnis VeranstaltungPDF 
Anzahl Meldung VeranstaltungPDF 
Protokoll Veranstaltung PDF
Ergebnisdatei im DSV6-Format DSV6
 

Abschnitt 1 - Samstag 17.09.2022

Einlass: 08.30 Uhr - Wettkampfbeginn: 09.30 Uhr

Meldeergebnis AbschnittPDF 
Protokoll Abschnitt PDF
WkStreckeGeschlechtJg.StartlisteErgebnisse
1 25m K-Beine männlich 2015 PDF PDF
2 25m K-Beine weiblich 2015 PDF PDF
3 25m D-Beine männlich 2014 PDF PDF
4 25m D-Beine weiblich 2014 PDF PDF
5 50m Delphin männlich 2012 , 2013 PDF PDF
6 50m Delphin weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
7 25m Rücken männlich 2015 PDF PDF
8 25m Rücken weiblich 2015 PDF PDF
9 50m Rücken männlich 2014 PDF PDF
10 50m Rücken weiblich 2014 PDF PDF
11 50m Rücken männlich 2012 , 2013 PDF PDF
12 50m Rücken weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
13 25m Brust männlich 2015 PDF PDF
14 25m Brust weiblich 2015 PDF PDF
15 50m Brust männlich 2014 PDF PDF
16 50m Brust weiblich 2014 PDF PDF
17 50m Brust männlich 2012 , 2013 PDF PDF
18 50m Brust weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
19 25m Kraul männlich 2015 PDF PDF
20 25m Kraul weiblich 2015 PDF PDF
21 50m Kraul männlich 2014 PDF PDF
22 50m Kraul weiblich 2014 PDF PDF
23 50m Kraul männlich 2012 , 2013 PDF PDF
24 50m Kraul weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
25 7,5m Gleiten männlich 2014 PDF PDF
26 7,5m Gleiten weiblich 2014 PDF PDF
27 7,5m Gleiten männlich 2012 , 2013 PDF PDF
28 7,5m Gleiten weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
29 10m Delphin-Kicks Bauchlage männlich 2014 PDF PDF
30 10m Delphin-Kicks Bauchlage weiblich 2014 PDF PDF
31 15m Delphin-Kicks Bauchlage männlich 2012 , 2013 PDF PDF
32 15m Delphin-Kicks Bauchlage weiblich 2012 , 2013 PDF PDF
33 10m Delphin-Kicks Rückenlage männlich 2014 PDF PDF
34 10m Delphin-Kicks Rückenlage weiblich 2014 PDF PDF
35 15m Delphin-Kicks Rückenlage männlich 2012 , 2013 PDF PDF
36 15m Delphin-Kicks Rückenlage weiblich 2012 , 2013 PDF PDF